Cập nhật bảng giá xe và bảng giá lăn bánh Toyota Raize 2023 và khuyến mãi mới nhất tháng 12/2024. Hiện nay, Toyota Raize đang phân phối đến khách hàng Việt Nam với 02 phiên bản màu bao gồm: Toyota Raize 1 tông màu, Toyota Raize 2 tông màu .
Danh mục bài viết
Toyota Raize 2023 giá bao nhiêu?
Bảng giá xe Toyota Raize tháng 12/2024 | ||
STT | Phiên bản | Giá xe niêm yết(VNĐ) |
1 | Toyota Raize 1 tông màu | 547.000.000 |
2 | Toyota Raize 2 tông màu | 555.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe Toyota Raize bên trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh của xe Toyota Raize 2023 mới nhất tháng 12/2024
Để lăn bánh xe Toyota Raize thì quý khách hàng cần thanh toán thêm các khoản chi phí bắt buộc như: Phí trước bạ, phí đăng ký biển số (tùy vào địa phương), phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,...Cụ thể giá lăn bánh Toyota Raize 2023 như sau:
Giá lăn bánh xe Toyota Raize phiên bản 1 màu 2023
Bảng giá xe lăn bánh Toyota Raize phiên bản 1 màu mới nhất 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 547.000.000 | 547.000.000 | 547.000.000 |
Phí trước bạ | 70.680.000 | 58.900.000 | 58.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 643.225.700 | 632.285.700 | 613.285.700 |
Lưu ý: Bảng giá lăn bánh Toyota Raize 2023 chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh xe Toyota Raize phiên bản 2 màu 2023
Bảng giá xe lăn bánh Toyota Raize phiên bản 2 màu mới nhất 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Phí trước bạ | 70.680.000 | 58.900.000 | 58.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 652.305.700 | 641.205.700 | 622.205.700 |
Lưu ý: Bảng giá lăn bánh Toyota Raize 2023 chỉ mang tính chất tham khảo
Thông số kỹ thuật Toyota Raize 2023
Giữa các phiên bản sẽ có những sự khác biệt giữa động cơ, trang bị nội thất cụ thể mời bạn đọc tham khảo qua bảng thông số kỹ thuật của 02 phiên bản màu gồm: Toyota Raize 1 tông màu, Toyota Raize 2 tông màu.
Thông số kỹ thuật Toyota Raize 2023 | |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia |
Kiểu xe | SUV cỡ A |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể | 4030 x 1710 x 1605 mm |
Chiều dài cơ sở | 2525 mm |
Khoảng sáng gầm | 200 mm |
Bán kính vòng quay | 5.1 m |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 36 Lít |
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Trọng lượng không tải | 1,035 tấn |
Kích thước lốp/Lazang | 205/60R17, hợp kim nhôm |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
Trang bị ngoại thất | |
Đèn pha | LED/ Tự động điều chỉnh góc chiếu |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Tay nắm cửa | Mạ Crom |
Cần gạt mưa tự động | Đang cập nhật |
Ăng-ten | Vay cá mập |
Cốp chỉnh điện | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Tích hợp xi nhan |
Trang bị tiện nghi | |
Ghế ngồi | Bọc da pha nỉ |
Ghế lái | Chỉnh cơ |
Ghế sau | Ngã lưng, gập phẳng |
Vô lăng | Bọc da/tích hợp lẫy chuyển số |
Màn hình tốc độ | 7 icnh, 4 chế độ hiển thị |
Màn hình giải trí | 9 inch, cảm ứng |
Điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói, chế độ ngày/đêm |
Kết nối không dây | Apple Carplay/ Android Auto |
Cổng kết nối | USB 2.1, sạc 12V |
Âm thanh | 06 loa |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động nút bấm | Có |
Thông số động cơ | |
Loại động cơ | Turbo 1.0L, 3 xi-lanh |
Dung tích | 998 cc |
Công suất | 98 mã lực |
Mô-men xoắn | 140 Nm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h | 11,1 giây |
Khả năng tiêu thụ nhiên liệu | 5,3L/100km đường hỗn hợp |
Trang bị an toàn | |
Số túi khí | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh điện tử | Có |
Cân bằng điện tử | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có |
Cảm biến đỗ xe | Có |
Camera lùi | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Bên trên đây là những thông tin về giá xe và giá lăn bánh của các phiên bản Toyota Raize 2023 bán ở Việt Nam, hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.