Cập nhật bảng giá xe và bảng giá lăn bánh Toyota Vios 2023 và khuyến mãi mới nhất tháng 11/2024. Toyota hiện đang phân phối trên thị trường 6 phiên bản Vios bao gồm: Vios E - MT (7 túi khí), Vios E - MT (3 túi khí), Vios E - CVT (3 túi khí), Vios - E CVT (7 túi khí), Vios G - CVT, Vios GR-S.
Danh mục bài viết
Toyota Vios 2023 giá bao nhiêu?
Giá xe Toyota Vios được nhiều người đánh giá là dễ tiếp cận, mẫu xe này được cho là một trong những mẫu xe nên mua nhất ở trong phân khúc cùng tầm giá. Cụ thể giá xe Vios trong tháng 11/2024 như sau:
Bảng giá xe Toyota Vios tháng 11/2024 | ||
STT | Phiên bản | Giá xe niêm yết (VNĐ) |
1 | Vios E - MT (3 túi khí) | 489.000.000 |
2 | Vios E - MT (7 túi khí) | 506.000.000 |
3 | Vios - E CVT (3 túi khí) | 542.000.000 |
4 | Vios - E CVT (7 túi khí) | 561.000.000 |
5 | Vios G - CVT | 592.000.000 |
6 | Vios GR-S | 641.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe bên trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh Vios 2023 mới nhất tháng 11/2024
Để lăn bánh Toyota Vios, quý khách cần tuân thủ thêm những khoản phí theo quy định của Nhà nước khi mua ô tô như: Phí trước bạ, phí đăng ký biển số (mức phí phụ thuộc vào từng địa phương), phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,...Cụ thể giá lăn bánh như sau.
Giá lăn bánh Vios E - MT (3 túi khí)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS E - MT (3 túi khí) MỚI NHẤT 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | 58.680.000 | 48.900.000 | 48.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 604.545.700 | 594.765.700 | 575.765.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh Vios E - MT (7 túi khí)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS E - MT (7 túi khí) MỚI NHẤT 2023 (VNĐ) | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 |
Phí trước bạ | 60.720.000 | 50.600.000 | 50.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 623.585.700 | 613.465.700 | 594.465.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh VIOS - E CVT (3 túi khí)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS - E CVT (3 túi khí) MỚI NHẤT 2023 (VNĐ) | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 663.905.700 | 653.065.700 | 634.065.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh VIOS - E CVT (7 túi khí)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS - E CVT (7 túi khí) MỚI NHẤT 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 |
Phí trước bạ | 67.320.000 | 56.100.000 | 56.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 685.185.700 | 673.965.700 | 654.965.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh VIOS - G CVT
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS - G CVT MỚI NHẤT 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | 71.040.000 | 59.200.000 | 59.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 719.905.700 | 708.065.700 | 689.065.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh VIOS GR-S
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VIOS GR-S MỚI NHẤT 2023 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (VNĐ) |
Giá niêm yết | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 |
Phí trước bạ | 71.040.000 | 59.200.000 | 59.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.735.000 | 9.735.000 | 9.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 774.785.700 | 761.965.700 | 742.965.700 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023
Thông số kỹ thuật Toyota Vios | ||||||
Danh mục | Vios E-MT (3 túi khí) | Vios E-MT (7 túi khí) | Vios E-CVT (3 túi khí) | Vios - E CVT (7 túi khí) | Vios G-CVT | Vios GR-S |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||||
Kiểu dáng xe | Sedan - B | |||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||||
Kích thước dài x rộng x cao | 4.425 x 1.730 x 1.475 mm | |||||
Chiều dài cơ sở | 2.550 mm | |||||
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | |||||
Khối lượng toàn tải | 1.550 kg | |||||
Dung tích bình nhiên liệu | 42 lít | |||||
Trang bị ngoại thất Toyota Vios | ||||||
Đèn pha | LED | |||||
Đèn xi-nhan | LED | |||||
Đèn hậu | LED | |||||
Đèn sương mù | LED | |||||
Ăng-ten | Vây cá mập | |||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/tích hợp xi-nhan | |||||
Tính năng sấy gương | Không | |||||
Cần gạt mưa tự động | Không | |||||
Tay nắm cửa | Sơn cùng màu thân xe | |||||
Lốp/lazang | 185/60R15 | |||||
Trang bị nội thất Toyota Vios | ||||||
Vô lăng | Urethane | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da GRS |
Vô lăng tích hợp nút điều khiển | Không | Không | Chỉnh âm thanh | Chỉnh âm thanh | Chỉnh âm thanh, màn hình | Chỉnh âm thanh, màn hình |
Lẫy chuyển số | Không | Có | ||||
Cụm đồng hồ | Analog | Analog | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron GRS |
Đèn báo Eco | Không | Có | ||||
Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Không | Có | ||||
Cruise Control | Không | Có | ||||
Ghế | PVC | PVC | Da | Da | Da | Da/da lộn |
Loại ghế | Thường | Thể thao | ||||
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||||
Ghế sau | Gập 6:4 | |||||
Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Màn hình cảm ứng | Có | |||||
Số loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | |||
Kết nối thông minh | Có | |||||
Đàm thoại rảnh tay | Không | Có | Có | |||
Tay nắm cửa | Màu nội thất | Màu nội thất | Màu nội thất | Màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc |
Động cơ vận hành Toyota Vios | ||||||
Kiểu động cơ | Dual VVT – i | |||||
Công suất tối đa | 106 mã lực | |||||
Mô men xoắn cực đại | 140Nm | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu | 42 (L) | |||||
Hệ dẫn động | Cầu trước | |||||
Hộp số | Hộp số vô cấp CVT | |||||
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | |||||
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | |||||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | |||||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
Bên trên là thông tin về giá xe Vios 2023, giá lăn bánh các phiên bản Toyota Vios 2023 mở bán tại Việt Nam, hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.